| 機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 集中溶解炉 | 日本ルツボ | MJM1000 | 1台 | 保持容量:3ton溶解能力:1ton/h |
| 溶解保持炉 | セラミック工業 | CERACON-AL | 7台 | |
| メルキーパー | 日本ルツボ | MK-100 | 2台 | 保持容量:650kg溶解能力:100kg/h | ポーター(全自動配湯機) | エーケー産業 | K80 | 1台 | 最大80kg配湯 |
| ダイカストマシン | 東洋機械金属 | BD-200V3-N | 1台 | 200 ton |
| 東洋機械金属 | BD-200V4-S | 1台 | 200 ton | |
| 東洋機械金属 | BD-200V6EX-H | 2台 | 200 ton | |
| 東洋機械金属 | BD-350V4-T | 1台 | 350 ton | |
| 東洋機械金属 | BD-350V5EX | 1台 | 350 ton | |
| 東洋機械金属 | BD-500V5EX | 1台 | 500 ton | |
| スプレーロボ | FANUC | LR Mate 200iD | 2台 | |
| FANUC | M-20iA | 1台 | ||
| 自動搬出機 | ダイカスト用材工業所 | DT-850RM | 2台 | |
| ダイカスト用材工業所 | DT-850RMM | 1台 | ||
| ダイカスト用材工業所 | DT-1100RM | 3台 | ||
| 安川電機 | HP20 | 1台 | ||
| 安川電機 | SK45 | 1台 | ||
| 横型トリミングプレス | ダイカスト用材工業所 | TP-05 | 2台 | |
| ダイカスト用材工業所 | TP-08 | 2台 | ||
| ダイカスト用材工業所 | TP-08W | 1台 | ||
| ダイカスト用材工業所 | TP-08X | 1台 | ||
| ダイカスト用材工業所 | TP-20W | 1台 | ||
| 金型冷却装置 | カンネツ | BP-20Ⅱ | 6台 | |
| カンネツ | BP-40 | 1台 | ||
| 金型冷却水温調機 | カンネツ | WL-20 | 1台 | |
| 縦型トリミングプレス | 順豊開発機械 | 2台 | 10 ton | |
| 順豊開発機械 | 2台 | 15 ton | ||
| ダイカスト製品用ハンガーショットブラスト | 新東工業 | DZB-2MT | 4台 | |
| 新東工業 | DZBX-2MT | 3台 | ||
| ダイカスト製品用ドラムショットブラスト | 新東工業 | DZB-0E | 1台 | |
| ガラスショット機 | 石島工業 | 1K-C | 1台 | |
| ガスエンジンコンプレッサーシステム | 大阪ガス | 1台 | ||
| 金型温度調節機 | ヒシヌママシナリー | TT-188 | 1台 | |
| JSM | JSO-1530E | 2台 | ||
| 赤外線サーモグラフィ | 日本アビオニクス | TVS-500 | 1台 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター(縦型) | FANUC | αT10c | 1台 | |
| FANUC | αT14iAL | 1台 | ||
| FANUC | αT14iA | 2台 | ||
| FANUC | αT14iD | 5台 | ||
| FANUC | αD21LiA5 | 4台 | ||
| FANUC | αD21MiA5 | 11台 | ||
| キタムラ機械 | My Center-1Xi | 1台 | ||
| キタムラ機械 | My Center-3Xi | 1台 | ||
| NC旋盤 | OKUMA | GENOS L250H | 1台 | |
| 高松機械 | EX-10 | 1台 | ||
| 高松機械 | GSL-10 | 1台 | ||
| 森精機 | CL-20B | 1台 | ||
| マザック | QUICKTURN12C | 1台 | ||
| NCフライス | 静岡繊工 | MILL MASTERB-3VVH | 1台 | |
| 自動加工機 | 自社製 | ブラケット加工機 | 2台 | |
| 自社製 | 本体加工機 | 1台 | ||
| 自社製 | ボディ加工機 | 3台 | ||
| 多軸兼用盤 | 東洋精機工業他 | 01C-T/D | 18台 | |
| 多軸ボール盤 | 東洋精機工業他 | 26台 | ||
| 多軸タップ盤 | 東洋精機工業他 | 9台 | ||
| タッパー | ブラザー他 | 20台 | ||
| プレス | 富士機工 | LSP-3025II | 2台 | |
| 3次元 CAD | SOLID WORKS | 1台 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自動ネジ締め機 | NITTO SEIKO | SR566Yθ-Z | 9台 | |
| Panasonic | FE-D406 | 5台 | ||
| ハイオス | ROTARY HR400 | 2台 | ||
| ハイオス | 1台 | |||
| 圧入用機器 | 自社製 | 3台 | ||
| 圧漏れ検査機 | COSMO | LS-1310 | 3台 | |
| COSMO | LS-1860N | 1台 | ||
| COSMO | LS-R700 | 3台 | ||
| 自社製 | 41台 | |||
| 厚み判定機 | 自社製 | 1台 | ||
| 画像検査機 | 自社製 | シール面検査装置 | 2台 | |
| 自社製 | ネジ判別装置 | 1台 | ||
| 自社製 | 微細穴検査装置 | 2台 | ||
| 自社製 | ノズル穴検査装置 | 3台 | ||
| 表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-210 | 1台 | |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | BRT-A707-ZY | 1台 | |
| 東京精密 | O-INSPECT322 | 1台 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター(縦型) | OKUMA | M560-V | 2台 | |
| OKUMA | MB-56VA | 2台 | ||
| OKUMA | MB-46VAE | 1台 | ||
| OKUMA | MB-66VA | 2台 | ||
| キタムラ機械 | 3XG | 1台 | ||
| FANUC | α-P21MiA5 | 3台 | ||
| マシニングセンター(横型) | キタムラ機械 | HX630I | 1台 | |
| ボール盤 | YOSHIDA | 1台 | ||
| NCフライス | 山崎技研 | YZ-500WR | 1台 | |
| NC研削盤(平面) | NAGASE | SGM64 | 1台 | |
| NAGASE | SGC95 | 1台 | ||
| Okamoto | PSGS65EXB | 1台 | ||
| NC研削盤(直角) | NAGASE | NSM63 | 1台 | |
| 放電加工機 | MITSUBISHI | EA28V | 3台 | |
| ワイヤー加工機 | MITSUBISHI | FA20PS | 1台 | |
| FANUC | α-C600iA | 1台 | ||
| NC旋盤 | BLUE LINE | BL-52TRi-850 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | MORISEIKI | MS-850 | 1台 | |
| 切断機 | TSUNE | P-240F | 1台 | |
| 高速細穴放電加工機 | MITSUBISHI | MEMH8N | 1台 | |
| ダイスポッティングプレス | アサイ産業 | DSP1300M | 1台 | |
| ガラスショット機 | 石島工業 | 1K-C | 1台 | |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-ApexC | 1台 | |
| Mitutoyo | QM-Measure353 | 1台 | ||
| 鋳造シミュレーションシステム | 日立 | ADSTEFAN | 1台 | |
| 3D CAD CAM | Unigraphics | NX | 2台 | |
| セイロジャパン | CimatronE | 4台 |



